
聯(lián)系我們/ CONTRAT US
聯(lián)系電話::15211186389
QQ:455366265
地址:長沙市岳麓區(qū)天馬路科教新村5區(qū)三棟304(大學(xué)城辦事處)
| 標(biāo)準(zhǔn)版 | |
|
全自動微電腦控制系統(tǒng) 多級菜單式操作,系統(tǒng)信息一覽無遺. 超大背光式LCD液晶屏(分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程實時動畫式工作模式顯示. |
|
|
3 路水質(zhì)監(jiān)控及報警功能 實時在線監(jiān)測源水、RO 反滲透水、DI 去離子水/UP 超純水水質(zhì),且能根據(jù)設(shè)定值及時進行水質(zhì)超標(biāo)報警. |
|
|
定時、定質(zhì)取水功能 定時:1-99min;定質(zhì):0.1-18.2MΩ.cm,滿足不同取水需求. |
|
|
耗材管理功能 預(yù)處理、RO膜、UV燈和超純化柱的壽命可設(shè)定,顯示耗材已用和剩余時間,耗材到期更換自動提醒,避免水質(zhì)下降. |
|
|
系統(tǒng)報警功能 系統(tǒng)缺水報警、水箱水滿報警、水質(zhì)超標(biāo)報警、耗材壽命終結(jié)報警等自動檢測報警功能,提供安全保證. |
|
| 經(jīng)濟版 | |
|
全自動微電腦控制系統(tǒng) LED液晶屏全程實時顯示動畫式工作狀態(tài). 運行狀態(tài)直觀易讀,可實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀態(tài). 具有開機自檢、斷電復(fù)位、超限工作(連續(xù)6小時)、缺水、漏水、低壓和高壓保護等聲光報警功能. |
|
|
全自動RO膜防垢沖洗功能 具有開機、缺水復(fù)位及累計制水2小時的3種RO膜防垢定時30秒沖洗程序,最大程度延長RO膜壽命. |
|
|
2種水質(zhì)檢測方法 高亮度背光式LCD在線電阻率測試儀,實時監(jiān)測DI去離子水/UP超純水水質(zhì). 便攜式TDS/電導(dǎo)率測試筆,干電池設(shè)計,可隨時測量自來水和RO水的TDS總固體溶解度、電導(dǎo)率、水溫. |
|
| 共同特點 | |
|
RO水不合格排放功能 專利設(shè)計的RO水不合格排放裝置,實現(xiàn)進入后續(xù)純化單元的RO水始保持良好水質(zhì),有效延長后續(xù)純化柱的使用壽命. |
|
|
內(nèi)置雙水箱 內(nèi)置雙水箱,節(jié)省實驗室空間,安裝維護更加方便,可加配外置大容量儲水桶,滿足不同水量需求. |
|
| 特點與優(yōu)勢 | |
|
|
流程圖
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Medium-E300/400/600/800/1200 | Medium-E300/400/600/800/1200UF | Medium-E300/400/600/800/1200UV | Medium-E300/400/600/800/1200UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 300系列:45L/Hour;400系列:63L/Hour;600系列:94L/Hour;800系列:125L/Hour;1200系列:180L/Hour | |||
| 去離子水產(chǎn)量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
| UP超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
| 細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A/td> | <1pg/ml/td> | N/A/td> | <1pg/ml/td> |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透水指標(biāo) | ||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
| 有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:640×540×1110mm;重量:約70Kg | |||
| 電氣要求 | 220V,50/Hz | |||
| 功率 | 300、400系列:120W;600、800系列:240W;1200系列:300W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+內(nèi)置2只15升壓力水桶+附件包 | |||
*數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響
|
耗材信息 |
||
| 貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
| PC-20PP | 20寸PP濾芯 | 約2-3個月* |
| PC-20AC-G | 20寸顆粒活性炭濾芯 | 約2-6個月* |
| PC-20AC-B | 20寸活性炭棒濾芯 | 約2-6個月* |
| RO-150GPD | 150GPDRO膜 | 約1-2年 |
| RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
| RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 約1-2年* |
| RO-400GPD | 400GPDRO膜 | 約1-2年* |
| RO-500GPD | 500GPDRO膜 | 約1-2年* |
| RO-600GPD | 600GPDRO膜 | 約1-2年* |
| PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
| PTC-MBR-12L | 12L去離子純化柱(進口樹脂) | 約20000升純水 |
| PTC-UPPR-12L | 12L超純化柱(進口樹脂) | 約20000升純水 |
| PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | - |
| PTC-MBR-25L | 25L去離子純化柱 | 含25升進口精密級樹脂,約純化40000升水 |
| PTC-UPPR-25L | 25L超純化柱 | 含25升進口核子級樹脂,約純化40000升水 |
| TF-0.2μm-B | 0.2μm進口PES終端濾器 | - |
| UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件(原裝進口) | - |
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈(進口) | 約9000小時 |
上一篇:Medium-S超純水機