
聯(lián)系我們/ CONTRAT US
聯(lián)系電話::15211186389
QQ:455366265
地址:長沙市岳麓區(qū)天馬路科教新村5區(qū)三棟304(大學城辦事處)
| 型號技術參數 | ZDJ-4A | |
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量 范圍 |
pH | (0.00~14.00)pH |
| mV | (-1800.0~1800.0)mV | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 0.1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 準確度 | pH | ±0.01pH±1個字 |
| mV | ±0.03%FS | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
| 滴定管 驅動器 |
滴定分析重復性 | 0.2% |
| 控制滴定靈敏度 | ±2mV | |
| 滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | |
| 滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | |
| 滴定管輸液或補液速度 | (50±10)s(滴定管滿度時) | |
| 穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |
| 電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
| 機箱外型編號 | WXS-A002-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | |
上一篇:ZD-2型自動電位滴定儀